Estados financieros auditados
Nombre | Descripción | Descarga |
EEFF | Estados financiero auditados al 31 de diciembre del 2020 | |
EEFF | Estados financiero auditados al 31 de diciembre del 2019 | |
EEFF | Estados financiero auditados al 31 de diciembre del 2018 | |
EEFF | Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2017 | |
EEFF | Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2014. | |
EEFF | Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2015. | |
EEFF | Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2016. | |
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución SMV N° 020-2016-SMV/01, sírvase encontrar adicionalmente esta información AQUÍ, a través del portal de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Debe seleccionar como Denominación Social: MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. y el periodo que desea consultar.