Reparto de utilidades 2018
Hacemos de conocimiento a los ex trabajadores de MIBANCO – Banco de la Microempresa S.A., que hayan laborado algún periodo del año 2018, que desde el día lunes 22 de abril de 2019 estará a su disposición el pago de la participación legal en las utilidades, referente al ejercicio 2018 (Decreto legislativo N° 892)
En este sentido, les agradecemos apersonarse a las agencias de MIBANCO que indicamos portando su DNI vigente.
Horario de atención: lunes, miiércoles y viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Lugares de Atención:
Agencias de provincia
| Zona | Agencia | Sucursal |
| Zona Abancay | Abancay | 222 |
| Andahuaylas | 326 | |
| Zona Arequipa | Arequipa Cercado | 300 |
| Zona Atahualpa | Atahualpa | 302 |
| Zona Avelino | Avelino Matriz | 486 |
| Zona Ayacucho | Ayacucho Matriz | 560 |
| Zona Cajamarca | Cajamarca Matriz | 364 |
| Zona Caraz | Caraz | 205 |
| Sihuas | 760 | |
| Zona Castilla | Castilla Matriz | 536 |
| Zona Cerro Colorado | La Joya | 154 |
| Zona Chepén | Chepén Matriz | 558 |
| Zona Chiclayo | Chiclayo Matriz | 060 |
| Zona Chimbote | Chimbote Matriz | 011 |
| Zona Chincha | Chincha | 473 |
| Pisco | 347 | |
| Zona Chota | Chota | 365 |
| Zona Chulucanas | Chulucanas Matriz | 017 |
| Zona Cusco | Cusco Matriz | 046 |
| Santiago Matriz | 247 | |
| Zona Cusco Sur | Cusco Sur | 524 |
| Zona El Pedregal | El Pedregal Matriz | 284 |
| Zona El Porvenir | El Porvenir Matriz | 358 |
| Zona El Tambo | El Tambo | 523 |
| Zona Huacho | Huacho | 490 |
| Zona Huamachuco | Huamachuco | 177 |
| Otuzco | 357 | |
| Santiago de Chuco | 811 | |
| Zona Huancayo | Huancayo Matriz | 475 |
| Zona Huanuco | Huánuco Matriz | 162 |
| Zona Huaraz | Huaraz Matriz | 614 |
| Huari | 127 | |
| Zona Ica | Ica Matriz | 178 |
| Zona Ilave | Ilave | 253 |
| Zona Ilo | Ilo Matriz | 526 |
| Zona Iquitos | Iquitos | 508 |
| Zona Jaén | Jaén Matriz | 142 |
| Zona Juliaca | Jualiaca Matriz | 004 |
| Zona La Esperanza | La Esperanza Matriz | 541 |
| Zona La Hermelinda | La Hermelinda Matriz | 554 |
| Zona La Merced | La Merced Matriz | 538 |
| Satipo | 557 | |
| Zona Lambayeque | Lambayeque | 298 |
| Zona de Miraflores | Cayma Ejército | 534 |
| Miraflores | 535 | |
| Zona Moshoqueque | Moshoqueque Matriz | 499 |
| Zona Moyobamba | Moyobamaba Matriz | 542 |
| Zona Nuevo Chimbote | Nuevo Chimbote Matriz | 355 |
| Zona Pinto I | Albarracín Municipal | 220 |
| Zona Pinto II | Pinto Matriz | 613 |
| Zona Piura | Piura Matriz | 503 |
| Zona Pucallpa | Pucallpa | 241 |
| Zona Puerto Maldonado | Macusani | 367 |
| Puerto Maldonado | 518 | |
| Zona Puno | Puno Matriz | 013 |
| Zona Raúl Porras | Raúl Porras | 387 |
| Zona Sicani | Sicuani | 206 |
| Zona Sullana | Sullana Matriz | 149 |
| Zona Tambo Grande | Tambo Grande | 363 |
| Zona Tarapoto | Tarapoto Matriz | 158 |
| Zona Trujillo | Trujillo Matriz | 481 |
| Zona Tumbes | Tumbes Matriz | 521 |
| Zona Túpac Amaru | Túpac Amaru Matriz | 152 |
Agencias de Lima
| Agencia | Sucursal |
| Covida | 496 |
| Magdalena | 488 |
| San Juan de Lurigancho | 001 |
| Primavera | 571 |
| Pardo | 479 |
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO
San Isidro, 15 de abril de 2019